Filum sutorium polyesteris 100% tortum, albus crudus, semiobscurus, 22/2/3/4-62/2/3
Descriptio Producti
| Filum Polyesteris Centum Per Centum | 10/1, 20/1, 30/1, 40/1, 50/1, 60/1 |
| Filum Sutorium | 10/2, 20/2, 30/2, 40/2, 50/2, 60/216/2, 24/2, 32/2, 42/2, 45/2, 52/2, 62/2 10/3, 20/3, 30/3, 40/3, 50/3, 52/3, 60/3, 62/3 10/4, 20/4, 20/6 |
| Poly/Poly Poly/Gossypium | 19/2/3-29/2/3-30/2-32/2-40/2-45/2-53/2-60/2 |
| Fibra | Fibra Yizheng 100% Splendida 17K, Fibra Huaxi Cun 100% ad Semi-Obtus 353/50D, 100D, 150D, 50D, 100D |
| Qualitas | TFO (Duo Pro Uno) et Torsio Anularis |
| Color | Album Crudum, Album Opticum, Album Dealbans, Nigrum Omnes Colores |
| Characteres | Calore Fixato, Aere Consutore, Sine Nodis, Alta Tenacitate, Functio Bene Suendi, Elongatio Parva... |
| Applicatio | Sutura, Tinctio, Textio, Textura, Vestimenta, Calcei, Saccus, Indumenta, Chirotheca, Pileus, Lintea, Stragulum, Calcei, Cingulum securitatis autocineti... |
| Sarcinatio | 1.67kg/conus chartaceus, 15coni/sacculus pp, 25kg/sacculus pp, 1.4175kg/tubus plasticus, 16coni/scatula, 22.68kg/scatula, 10tonnae pro 20GP, 25tonnae pro 40HQ, Omnes aliae sarcinae singulae secundum necessitates tuas. |
Imagines Detaliatae
Sarcina et Navigatio

Processus Productionis

Cliens Meus

Exhibitiones

Me contactat
Nomen mihi est Ruby Feng, me Ruby vocare potes. Plus quam...undecimannos experientiae in negotiis filorum sutoriorum et lanarum gerendis.


-
Filum sutorium polyesterinum semi-obscurum 44/2 ad Br...
-
Filum sutorium polyesteris 100% tortum, semihebeti, crudum...
-
Mantile Waffle ad Vitrum Autocineti Lavandum in Microfibra
-
Mantilia Facialia e Vellere Corallino, e Microfibra, ex Linteis Balneariis
-
Venditatio magna 40/2 40/3 colore solido tincto filo 100% ...
-
Lintea lavatoria autocinetorum microfibrae torta














