HEBEI TEXTOR CO., LTD.

XXIV annos vestibulum Usus

MMXXI chemicals & chemica fibra pretium mutationes

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
Products 2020 2021 Mutatio
Rudis oleum WTI macula ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Brent macula ($/ bbl) 43.19 70.91 64.18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Semi-hebet chip (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Clara chip (Yuan / mt) 4912 6338 29.04%
Aqua utrem chip (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Re-PET PET incanduit pro HC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
Prope virgo PSF (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Nigrum re-POY 150D (Yuan/mt) 5632 6886 22.27%
HC re-PSF in Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Nylon CPL RMB macula (Yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Nylon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Nylon 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Nylon 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viscose Importari durae DWP ($/mt) 640 991 54.84%
Cotton linter pro industria-gradu probatissimi bombacio (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
Medium-gradus VSF (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
Clara VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
Acrylic Sina ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
Importari Donec stuppam 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
Acrylic top 3D (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
Acrylic stuppa 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
Importari ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
PP fibra PP pulveris (Yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP stapulae fibra 1.5D((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Aromata Oriente Sinis toluene (Yuan/mt) 3721 5671 52.41%
Sina oriens benzene (Yuan/mt) 3914 7175 83.32%
Oriens Sinis carbonarius-fundatur benzene (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
Oriens Sina solvens-MX (Yuan/mt) 3860 5738 48.65%
East Sina isomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
Oriente Sina styrene (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
Sina Orientalis EPS (Yuan/mt) 8307 10429 25.54%
Sina Orientalis GPPS (Yuan/mt) 8407 10320 22.75%
Sina Orientalis ABS (Yuan/mt) 13247 17230 30.07%
Methanolum & glycol Sinis Oriente methanolum (Yuan / mt) 1868 2689 43.97%
Sina Orientalis MEG (Yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Sina Orientalis DEG (Yuan/mt) 3730 6194 66.05%
medium Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
Sina oriens butadiene (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Iaponia naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Plastics Sina Orientalis LLDPE (Yuan/mt) 7168 8728 21.76%
Sina Orientalis LDPE (Yuan/mt) 8866 11324 27.72%
Oriente Sinis HDPE (Yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR Sina LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR Sina LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR Sina HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
Oriente Sinis homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
Sinis Oriente Co PP iniectio (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
calcium carbide secundum PVC (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
ethylene secundum PVC (yuan/mt) 7256 10109 39.32%
Products 2020 2021 Mutatio
Rudis oleum WTI macula ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Brent macula ($/ bbl) 43.19 70.91 64.18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Semi-hebet chip (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Clara chip (Yuan / mt) 4912 6338 29.04%
Aqua utrem chip (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Re-PET PET incanduit pro HC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
Prope virgo PSF (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Nigrum re-POY 150D (Yuan/mt) 5632 6886 22.27%
HC re-PSF in Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Nylon CPL RMB macula (Yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Nylon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Nylon 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Nylon 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viscose Importari durae DWP ($/mt) 640 991 54.84%
Cotton linter pro industria-gradu probatissimi bombacio (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
Medium-gradus VSF (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
Clara VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
Acrylic Sina ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
Importari Donec stuppam 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
Acrylic top 3D (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
Acrylic stuppa 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
Importari ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
PP fibra PP pulveris (Yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP stapulae fibra 1.5D((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Aromata Oriente Sinis toluene (Yuan/mt) 3721 5671 52.41%
Sina oriens benzene (Yuan/mt) 3914 7175 83.32%
Oriens Sinis carbonarius-fundatur benzene (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
Oriens Sina solvens-MX (Yuan/mt) 3860 5738 48.65%
East Sina isomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
Oriente Sina styrene (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
Sina Orientalis EPS (Yuan/mt) 8307 10429 25.54%
Sina Orientalis GPPS (Yuan/mt) 8407 10320 22.75%
Sina Orientalis ABS (Yuan/mt) 13247 17230 30.07%
Methanolum & glycol Sinis Oriente methanolum (Yuan / mt) 1868 2689 43.97%
Sina Orientalis MEG (Yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Sina Orientalis DEG (Yuan/mt) 3730 6194 66.05%
medium Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
Sina oriens butadiene (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Iaponia naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Plastics Sina Orientalis LLDPE (Yuan/mt) 7168 8728 21.76%
Sina Orientalis LDPE (Yuan/mt) 8866 11324 27.72%
Oriente Sinis HDPE (Yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR Sina LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR Sina LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR Sina HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
Oriente Sinis homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
Sinis Oriente Co PP iniectio (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
calcium carbide secundum PVC (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
ethylene secundum PVC (yuan/mt) 7256 10109 39.32%

 

 

Ex Chinatexnet.com


Post tempus: Jan-05-2022